品牌 | 小貓牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
MYQ電纜4x2.5+1x1.0礦用橡套軟電纜;
MYQ電纜4x2.5+1x1.0礦用橡套軟電纜
DJYPV | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽聚氯乙烯護算套計機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合 |
DJYVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合 |
DJYPVP | 聚乙烯絕緣對絞銅線編織分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合 |
DJYP2V | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合 |
DJYVP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合 |
DJYP2VP2 | 聚乙烯絕緣對絞銅帶分屏蔽及總屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合 |
DJYP3V | 聚乙烯絕緣對絞鋁塑復合帶分屏蔽聚氯乙烯護套計算機電纜 | 敷設室內、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合 |
額定電壓0.66/1.14KV及以礦用移動橡套軟電纜(GB12972.5-91) | ||
本產品適用于額定電壓0.66/1.14KV及以下移動設備用銅芯橡皮護套軟電纜 | ||
型號 | 名稱 | 主要用途 |
(MY)UY-0.38/0.66 | 礦用移動橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.38/0.66 | 礦用移動屏蔽橡套軟電纜 | 額定電壓為0.38/0.66KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
(MYP)UYP-0.66/1.14 | 礦用移動屏蔽橡軟套電纜 | 額定電壓為0.66/1.14KV各種井下移動采煤設備的電源連接 |
芯數×導體 |
| 護套標稱厚度(mm) | 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | |||||
標稱截面(mm2) | 動力線芯 | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||
動力線芯 | 地線芯 | 絕緣標稱厚度(mm) | 小值 | 大值 | 小值 | 大值 | UC | UCP | |
3×4 | 1×4 | 1.4 | 3.5 | 20.3 | 23.4 | 23.7 | 27.2 | 670 | 785 |
3×6 | 1×6 | 1.4 | 3.5 | 23 | 26.4 | 26.4 | 30.1 | 838 | 927 |
3×10 | 1×10 | 1.6 | 4 | 27.5 | 31.3 | 30.9 | 34.7 | 1292 | 1400 |
MYQ電纜4x2.5+1x1.0礦用橡套軟電纜